| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Medglory |
| Orzecznictwo: | ISO9001,ISO14001,ISO13485,CE,FDA,SGS,GMP |
| Minimalne zamówienie: | 30 000 sztuk |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | <i>Packing with PE+PET film, can be customized.</i> <b>Pakowanie folią PE + PET, można dostosować.</ |
| Czas dostawy: | 30 ~ 35 dni po otrzymaniu zaliczki, 20 ~ 25 dni dla stałych klientów |
| Możliwość Supply: | 50 000 sztuk dziennie |
| Podkreślić: | Chusteczki antyseptyczne bez MIT,chusteczki antyseptyczne bez parabenów,antybakteryjne chusteczki nawilżane BV |
||
|---|---|---|---|
zabija 99,9% zarazków antyseptyczne chusteczki nawilżane wolne od alkoholu MIT paraben
1 Bez alkoholu, MIT, parabenów
2 Zabija 99,9% zarazków
3 Udowodniona skuteczność przeciwko zarazkom
Specyfikacje
| Nazwa produktu | zabija 99,9% zarazków antyseptyczne chusteczki nawilżane wolne od alkoholu MIT paraben |
| Materiał | Wiskoza / Poliester Spunlace, dostosowany stosunek włókien |
| Rodzaj tkaniny | Włóknina spunlace |
| Gram Waga | 40 ~ 110gsm, można dostosować |
| Rozmiar | 20 * 15 cm, 20 * 16 cm, 20 * 18 cm, 20 * 20 cm, dostosowane |
| Składniki | Dostosowane, osiągnij międzynarodowy standard |
| Materiał opakowania | Flowpack, woreczek foliowy, kolorowe pudełko, kanister |
| typ przesyłki | Opakowanie indywidualne |
| Zapach | Bezzapachowy lub Twój styl zapachowy |
| Alkohol | Bezpłatne lub dostosowane |
| Próbka | Bezpłatne, specjalne zamówienie można dostosować |
| Prywatna etykieta lub OEM | tak |
| Rok półki | 2 lata |
| Rewizja | ISO, SGS, FDA, BV, SMQ, GMP, inspekcja fabryczna klientów |
| Wysyłka | Shenzhen, Chiny |
| MOQ | 100 000 sztuk |
| Produkcja masowa | 30 dni po pełnej płatności |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()