Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | OEM /ODM/ Private Lable |
Orzecznictwo: | ISO9001 ; ISO14001 ;ISO22716; ISO13485 ; CE ; GMP; MSDS |
Numer modelu: | GSL094 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 8 sztuk w opakowaniu, 8 paczek / worek, 24 torby w kartonie, można dostosować |
Czas dostawy: | 30 ~ 35 dni po otrzymaniu zaliczki, 20 ~ 25 dni w przypadku ponownego zamówienia! |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 50 000 paczek dziennie |
Nazwa produktu: | Super mini chusteczki dla dzieci | Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Guangdong |
---|---|---|---|
Materiał: | Siatka 45gsm 50% wiskoza + 50% poliestrowa włóknina spunlace | Rozmiar arkusza: | 140*150mm |
Rodzaj opakowania: | Flowpack z naklejką wielokrotnego użytku | Pakiet: | 8 sztuk/paczka, 8 paczek/torba, 24 torby/karton |
Okres gwarancji jakości: | 2 lata | Grupa wiekowa: | Niemowlęta i matki |
Zdolność produkcyjna: | 50000 paczek/dzień | OEM/ODM: | Do przyjęcia |
Produkcja masowa: | Po otrzymaniu wpłaty dostosowane | MOQ: | 30000 paczek, można dostosować |
Podkreślić: | Przenośne chusteczki nawilżane 45 g / m2,przenośne chusteczki nawilżane 45 g / m2,8 szt. Chusteczki nawilżane dla niemowląt |
45gsm Przenośne chusteczki nawilżane dla dzieci dla dzieci Aloe Vera Essence 8 sztuk * 8 opakowań
Funkcje chusteczek
Specyfikacje chusteczek
Styl produktu | Przenośne mini chusteczki nawilżane dla niemowląt |
Bezalkoholowy | tak |
Styl opakowania | Opakowanie uzupełniające/plastikowy fliptop |
Podanie | Czyszczenie, pielęgnacja skóry |
Materiał | Włóknina spunlace |
Rozmiar arkusza | 140*150mm |
Zapach | Za darmo lub do wyboru |
Uszczelka | 1 szt., 8 szt., 10 szt., 25 szt., 40 szt., 80 szt. itd. |
Próbka | Bezpłatnie, zapraszamy do bezpłatnej próbki |
Możliwość dostaw | 50000 paczek/dzień |
FAQ
MOQ to 20-stopowy pojemnik około 30000 worków.
W ciągu 25 dni od otrzymania wpłaty.
Witamy markę OEM.
Dostępne są bezpłatne próbki, ale na Twoim koncie znajduje się opłata ekspresowa.
30% depozytu TT i saldo TT w stosunku do kopii BL.